| 序号 | 省份 | 招生代码 | 考生号前4位 | 开始时间 | 结束时间 | 文科控制线 | 理科控制线 |
| 1 | 山西 | 2220 | 1014 | 8.20 | 8.22 | ||
| 2 | 河南 | 8499 | 1041 | 8.20 | 8.24 | ||
| 3 | 广东 | 14122 | 1044 | 8.16 | 8.22 | 350 | 340 |
| 4 | 江西 | 6625 | 1036 | 8.4 | 8.11 | 263 | 200 |
| 5 | 云南 | 4391 | 1053 | 8.6 | 8.12 | 395 | 360 |
| 6 | 贵州 |
0501 |
|||||
| 7 | 湖南 | 4769 | 1043 | 8.15 | 8.17 | 215 | 205 |
| 8 | 甘肃 | 2099 | 1062 | 8.14 | 8.18 | 300 | 260 |
| 9 | 安徽 | 4341 | 1034 | 8.9 | 8.17 | 320 | 260 |
| 10 | 四川 | 4378 | 1051 | 8.10 | 8.14 | 280 | 260 |
| 11 | 湖北 | 7304 | 1042 | 8.14 | 8.20 | 242 | 242 |
| 12 | 新疆 | 4240 | 1065 | 8.10 | 8.15 | 285 | 270 |
| 13 | 黑龙江 | 4641 | 1023 | 8.13 | 8.20 | ||
| 14 | 广西 | 14122 | 1045 | 8.12 | 8.19 | 210 | 210 |
