国家统招专业学杂费标准 | 国际合作专业学杂费标准 | 专本套读本科学杂费标准
| 2011年国家任务统招学杂费标准 | ||
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
| 1 | 电子信息工程技术 | 8600 |
| 2 | 汽车电子技术 | 8600 |
| 3 | 应用电子技术 | 8200 |
| 4 | 计算机网络技术 | 8600 |
| 5 | 软件技术 | 8500 |
| 6 | 模具设计与制造 | 8600 |
| 7 | 机电一体化技术 | 8600 |
| 8 | 工程机械控制技术 | 9200 |
| 9 | 建筑工程技术 | 8800 |
| 10 | 国际航运业务管理 | 10800 |
| 11 | 金融与证券 | 8200 |
| 12 | 旅游管理 | 7500 |
| 13 | 会计 | 7200 |
| 14 | 商务英语 | 5500 |
| 15 | 文秘 | 6800 |
| 16 | 营销与策划 | 6800 |
| 17 | 艺术设计 | 8500 |
| 18 | 装饰艺术设计 | 8500 |
| 19 | 动漫设计与制作 | 8600 |
| 20 | 服装设计 | 8000 |
| 21 | 舞蹈艺术 | 8000 |
| 22 | 商务日语 | 4800 |
| 五年制大专、四年制中大专连读:第一年按5800元/年标准收取,后三年按相应的大专专业学费标准收取。 | ||
|
说明: | ||
